Prot. 139 | ||||
Milano | 14 marzo 2022 | |||
Destinatari | Docenti – Genitori – Studenti – ATA – Sito | |||
OGGETTO : | KANGOUROU della Matematica |
Si ricorda che, come da circolare n.110, giovedì 17 marzo 2022, a scuola, si terrà il concorso individuale Kangourou della Matematica organizzato da Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano per le categorie Junior (studenti delle classi prima e seconda) e Student (studenti delle classi terza, quarta e quinta).
La prova durerà 75 minuti, dalle 12:10 alle 13.25.
Non sarà ammesso l’uso di cellulari, calcolatrici, libri, appunti personali o goniometri; si potranno utilizzare fogli di minuta, righe e compassi.
Si ricorda che, in base al regolamento del concorso, gli studenti iscritti, se non l’hanno ancora fatto, devono registrare obbligatoriamente i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, classe e sezione frequentata) e accettare l’informativa sulla privacy sulla webapp Kangourou Individual Competitions utilizzando le credenziali che sono state inviate (per i minori di 16 anni l’autorizzazione deve essere fornita da chi esercita la patria potestà).
Gli studenti dovranno recarsi nelle seguenti aule:
AULA 3.0:
1 | Abascià | Alessandro | 2 | C |
2 | Agosti | Thomas | 3 | E |
3 | Ali | Ahmed | 2 | D |
4 | Angiuli | Sofia | 2 | H |
5 | Barbieri Viale | Eugenio | 1 | D |
6 | Barzaghi | Giulio | 1 | C |
7 | Biggio | Sveva | 1 | C |
8 | Biscari | Giovanni | 4 | G |
9 | Bitritto | Sofia | 1 | A |
10 | Buonocore | Christian Pasquale Voldemar | 1 | E |
11 | Cantoni | Samuele | 4 | F |
12 | Capri | Matteo | 1 | F |
13 | Carbone | Alessandro | 2 | D |
14 | Cherubin | Fabio | 1 | C |
15 | Chiacchiera | Ginevra | 1 | E |
16 | Chiaverini | Niccolò | 5 | B |
17 | Ciferri | Beatrice | 2 | H |
18 | Colombo | Sara | 1 | F |
19 | Conga Espinoza | Leonardo Michele | 1 | E |
20 | Coombes | Adam | 1 | A |
21 | Cotera Atencio | Andrea William | 1 | A |
22 | Crielesi | Cesare | 2 | D |
23 | Da Rios | Leonardo | 3 | E |
24 | De Campora | Giulia | 1 | E |
25 | De Laurentiis | Cecilia | 1 | C |
26 | De Michele | Federica | 4 | B |
27 | Di Pace | Tommaso | 1 | C |
28 | Doro | Elena | 1 | D |
29 | Ferrari | Ginevra | 1 | L |
30 | Franzoso | Jacopo | 1 | D |
31 | Fraschini | Lucrèce | 1 | E |
32 | Friptu | Alessandro | 1 | A |
33 | Galasso | Isabella | 1 | F |
Aula 228:
1 | Gariboldi | Lisa | 2 | I |
2 | Giorgi | Ludovico | 1 | F |
3 | Gnecchi Ruscone | Stefano | 4 | F |
4 | Guerreschi | Davide | 2 | I |
5 | Hozaifa | Sara | 1 | H |
6 | La Rosa | Lavinia Francesca Maria | 1 | E |
7 | Liguori | Sofia | 1 | D |
8 | Lizzeri | Filippo Wilson | 1 | D |
9 | Lucibello | Giampiero | 1 | E |
10 | Lupo | Sara | 2 | H |
11 | Mandruzzato | Laura | 1 | A |
12 | Marengoni | Enrico | 3 | D |
13 | Marsella | Margherita | 1 | F |
14 | Masserdotti | Marta | 2 | I |
15 | Matturri | Francesco | 3 | E |
16 | Mazzini | Mattia | 2 | L |
17 | Mitrovic | Djordje | 1 | D |
18 | Morello | Victoria Nicole | 1 | C |
19 | Moro | Ginevra | 1 | C |
20 | Moro | Gabriella | 2 | A |
21 | Novelli | Giorgia | 1 | D |
22 | Ordanini | Matteo | 2 | H |
23 | Pagani | Elena | 2 | B |
24 | Pagano | Sebastiano | 4 | C |
25 | Pagliato | Gabriele | 1 | E |
26 | Pasqualato | Pietro | 1 | C |
27 | Petrella | Viola | 1 | F |
28 | Piccinini | Edoardo | 4 | F |
29 | Piovan | Caterina | 3 | A |
30 | Pozzi | Lorenzo | 1 | C |
31 | Prina | Andrea | 1 | C |
32 | Prusso | Flavio | 1 | A |
Aula di Informatica:
1 | Rinaldi | Lidia | 1 | E |
2 | Roccasalva Firenze | Nadia | 1 | D |
3 | Romoli | Matilde | 1 | F |
4 | Savino | Elena Sofia | 1 | C |
5 | Sciancalepore | Claudio | 1 | A |
6 | Sergio | Alessio | 2 | I |
7 | Squeri | Ginevra | 1 | E |
8 | Suissa | Adam | 1 | C |
9 | Suuronen | Ginevra | 3 | E |
10 | Tavola | Simone | 1 | L |
11 | Tomaselli | Filippo | 1 | C |
12 | Trovato | Cecilia | 4 | A |
13 | Ungarelli | Giovanni | 5 | B |
14 | Valva | Noemi | 1 | E |
15 | Vercellesi | Francesco | 3 | A |
16 | Villoresi | Giuseppe | 4 | D |
17 | Vismara | Valentina | 1 | F |
18 | Volpato | Emma | 1 | E |
19 | Yeremiychuk | Danilo | 1 | L |
20 | Zheng | Lidia | 1 | E |
La competizione rientra tra le attività previste dal MIUR per la promozione e valorizzazione delle eccellenze.
La referente del Progetto Giochi
Prof.ssa Nicoletta Sterpi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)
(Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/93)
0