Prot. | 161 | |||
Milano | 29 aprile 2022 | |||
Destinatari | Docenti – Genitori – Studenti – ATA – Sito | |||
OGGETTO : | KANGOUROU – SEMIFINALI |
VENERDI’ 20 MAGGIO 2022, a scuola in aula di Informatica al primo piano dalle 10:00 alle 11:45, si terranno le semifinali del concorso individuale Kangourou della Matematica organizzato da Kangourou Italia in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. La prova consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta. Le risposte ai quesiti a risposta chiusa, se errate, saranno penalizzate.
La gara verrà svolta on-line attraverso l’utilizzo dell’applicazione web Kangourou Individual Competition, https://kangourou-competitions.web.app/ . Gli studenti ammessi alla semifinale potranno sperimentare l’utilizzo dell’applicazione web nei giorni 11 e 13 maggio dalle 9:30 alle 19:30.
Di seguito l’elenco degli studenti ammessi alla semifinale, con i punteggi riportati nella fase eliminatoria del 17 marzo e la relativa posizione a livello nazionale:
Cognome | Nome | Classe | Sezione | Categoria | Punteggio | Posizione nazionale |
Moro | Gabriella | 2 | A | Junior | 70,50 | 61 |
Mazzini | Mattia Mirco | 2 | L | Junior | 70,25 | 63 |
Lucibello | Giampiero | 1 | E | Junior | 66,25 | 92 |
Franzoso | Jacopo | 1 | D | Junior | 60,25 | 143 |
Sergio | Alessio | 2 | I | Junior | 55,50 | 208 |
Ordanini | Matteo | 2 | H | Junior | 54,00 | 227 |
Abascià | Alessandro Donato | 2 | C | Junior | 53,50 | 233 |
Pagani | Elena | 2 | B | Junior | 48,25 | 323 |
Gariboldi | Lisa | 2 | I | Junior | 47,50 | 337 |
Pasqualato | Pietro | 1 | C | Junior | 46,75 | 350 |
Pagliato | Gabriele | 1 | E | Junior | 46,50 | 355 |
Vercellesi | Francesco | 3 | A | Student | 91,00 | 63 |
Villoresi | Giuseppe | 4 | D | Student | 86,25 | 72 |
Chiaverini | Niccolò | 5 | B | Student | 86,00 | 82 |
Suuronen | Ginevra | 3 | E | Student | 70,00 | 189 |
Da Rios | Leonardo Augusto Maria | 3 | E | Student | 54,50 | 422 |
Pagano | Sebastiano | 4 | C | Student | 46,00 | 633 |
Marengoni | Enrico | 3 | D | Student | 45,00 | 652 |
La referente del Progetto Giochi
Prof.ssa Nicoletta Sterpi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)
(Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/93)
0