Prot. | 207 |
Milano | 30 agosto 2022 |
Destinatari | Docenti – Studenti – Genitori – ATA – Sito |
OGGETTO : |
Aule prove orali giudizio sospeso |
Di seguito la predisposizione delle aule e le assistenze dei docenti per le prove orali dei giudizi sospesi e delle idoneità di venerdì 2 e sabato 3 settembre 2022.
Si sono resi necessari degli spostamenti rispetto alla circolare n°200 pubblicata sul sito e inviata.
VENERDI’ 2 SETTEMBRE | ||||
DOCENTI | MATERIA/E | DALLE | ALLE | AULA |
VOLPI – LOCATELLI | 1F LATINO – DISEGNO | 8:30 | 10:15 | 102 |
VOLPI – COLOMBO | 3F ITALIANO | 10:30 | 11:15 | 102 |
GARGIONI – SPILLER | 4F INGLESE – SCIENZE | 11:45 | 12:15 | 102 |
DOSE – CAFIERO | 1H MATEMATICA | 12:30 | 14:00 | 102 |
DOSE – PENATI | 1E MATEMATICA | 8:30 | 10:15 | 103 |
COSTA – CALCIOLARI | 1L ITALIANO | 10:30 | 13:00 | 103 |
COSTA – RICUCCI | 1I ITALIANO – STORIA | 8:30 | 10:00 | 106 |
DOSE – RICUCCI | 2L MATEMATICA | 10:15 | 10:30 | 106 |
DOSE – ABRIANI | 2F FISICA | 10:30 | 12:30 | 106 |
RIGHI – VIETRI | 1G MATEMATICA – FISICA | 8:30 | 10:00 | 107 |
RIGHI – COMELLI | 2H MATEMATICA | 10:15 | 11:45 | 107 |
GANDOLFI – MAZZAGATTI | 2G MATEMATICA | 11:45 | 12:15 | 107 |
BORTOLOTTI – BORGNA | 4A FISICA | 8:30 | 9:45 | 129 |
BORTOLOTTI – ATZENI | 3H MATEMATICA | 9:45 | 12:15 | 129 |
GARGIONI – SPILLER | 2F INGLESE – SCIENZE | 11:00 | 11:45 | 128 |
IZZO – LO FORTI | 1A DISEGNO E ST. ARTE | 8:30 | 9:45 | 127 |
IZZO – LO FORTI | 4A DISEGNO E ST. ARTE | 10:00 | 10:10 | 127 |
INFANTE -BARBERIS | 1L INGLESE | 11:00 | 11:40 | 127 |
GANDOLFI – LODIGIANI | 2G FISICA | 8:30 | 8:45 | 126 |
CALCIOLARI – GANDOLFI | 4G SCIENZE | 9:00 | 9:10 | 126 |
GANDOLFI – MEZZANZANICA | 4G MATEMATICA | 9:45 | 11:15 | 126 |
GALASSO – ROZZO | 4H SCIENZE | 8:45 | 9:30 | 112 |
MARTINELLI – ROZZO | 2C LATINO | 9:30 | 10:00 | 112 |
CONIGLIO – ROZZO | 4H MATEMATICA – ROZZO | 10:15 | 11:00 | 112 |
FUDOLI – MEZZANZANICA | 3A MATEMATICA | 8:30 | 9:15 | 113 |
FUDOLI – DI VAIO | 3E MATEMATICA | 9:15 | 10:15 | 113 |
FUDOLI – INFANTE | 2H FISICA -INGLESE | 10:15 | 11:00 | 113 |
FUDOLI – DI VAIO | 2I MATEMATICA | 11:00 | 11:15 | 113 |
FUDOLI – MAGLIULO | 3B MATEMATICA | 11:15 | 11:30 | 113 |
BARBARO – CALCIOLARI | 1C MATEMATICA | 8:30 | 8:45 | 114 |
BARBARO – INFANTE | 2C MATEMATICA – INGLESE | 9:00 | 10:00 | 114 |
BARBARO – GALASSO | 1D MATEMATICA – SCIENZE | 10:00 | 11:00 | 114 |
VERONESI – DI CAIRANO | 4B MATEMATICA | 8:30 | 9:00 | 115 |
SPILLER – GARGIONI | 1F SCIENZE – INGLESE | 10:00 | 11:00 | 115 |
GARGIONI – COLOMBO | 3C INGLESE | 8:30 | 9:15 | 202 |
BARBERIS – CALCIOLARI | 1L LATINO | 10:00 | 10:30 | 202 |
VERONESI – DI CAIRANO – MAGLIULO | ESAMI IDONEITA’ 4B MATEMATICA -FISICA -SCIENZE – INGLESE | 9:00 | 10:30 | 203 |
BONOMI – CARONES | 2A MATEMATICA | 8:30 | 9:30 | 206 |
BONOMI – CONIGLIO | 3G FISICA | 9:30 | 10:15 | 206 |
MANGRAVITI – PERCETTI | 3C MATEMATICA – FISICA | 8:30 | 9:30 | 207 |
GARGIONI – MANGRAVITI | 3D INGLESE – MATEMATICA | 9:45 | 10:10 | 207 |
CRAVERO -LODIGIANI | 2D TEDESCO | 8:45 | 9:00 | 237 |
CRAVERO -LODIGIANI | 1D TEDESCO | 9:00 | 9:30 | 237 |
GALASSO – LODIGIANI | 2D SCIENZE | 9:30 | 9:50 | 237 |
STERPI – COMELLI | 1C FISICA | 8:30 | 9:30 | 238 |
STERPI – COMELLI | 4C MATEMATICA | 9:30 | 9:45 | 238 |
MAGNONI – MAGLIULO | 2B LATINO | 8:30 | 9:00 | 239 |
BARLASSINA – BRUSA | 1G INGLESE | 8:30 | 9:15 | 240 |
BARLASSINA – BRUSA | 2G INGLESE | 9:15 | 9:30 | 240 |
CASALINO – PASQUARIELLO | 2E ITALIANO – FRANCESE + 2 IDON. | 8:30 | 9:45 | 212 |
PASQUARIELLO – COLOMBO | 3E FRANCESE | 9:45 | 10:00 | 212 |
ZAMBONI – DE NIGRIS | 3F ITALIANO | 8:30 | 9:00 | 213 |
ZAMBONI – ATZENI | 4F FISICA | 9:00 | 9:30 | 213 |
CARIDI – MATRTINELLI | 1A INGLESE – LATINO | 8:30 | 9:00 | 214 |
CARIDI – SIRTORI | 2A INGLESE – LATINO | 9:00 | 9:20 | 214 |
SABATO 3 SETTEMBRE | ||||
DOCENTI | MATERIA/E | DALLE | ALLE | AULA |
BORTOLOTTI – LO FORTI | 4A MATEMATICA | 8:30 | 9:00 | 102 |
BARBERIS – LO FORTI | 2I FISICA | 9:00 | 9:30 | 102 |
DOSE – BARBERIS | 1H FISICA – LATINO | 9:30 | 11:30 | 102 |
DOSE – MAGNONI | 2L FISICA | 11:30 | 13:15 | 102 |
PERCETTI – VERONESI | ESAMI IDONEITA’ 4B STORIA – FILOSOFIA | 9:00 | 10:00 | 103 |
CARONES – DI CAIRANO – IZZO | ESAMI IDONEITA’ 4B ITALIANO – LATINO – SCIENZE – ST. ARTE | 11:00 | 11:30 | 103 |
BONOMI – CARONES | 2A FISICA | 8:30 | 8:45 | 106 |
BONOMI – LOCATELLI | 2L MATEMATICA | 8:45 | 9:45 | 106 |
CONIGLIO – BONOMI | 3G MATEMATICA | 9:45 | 11:00 | 106 |
ZAMBONI – COLOMBO | 3F MATEMATICA | 9:00 | 9:30 | 107 |
ZAMBONI – ATZENI | 4F MATEMATICA | 9:30 | 10:00 | 107 |
VOLPI – COLOMBO | 3F LATINO | 10:00 | 10:45 | 107 |
VOLPI – ZAMBONI | 4F ITALIANO | 10:45 | 11:10 | 107 |
FORTE – DOSE | 1D LATINO – FISICA | 8:30 | 9:15 | 126 |
BORTOLOTTI – INFANTE | 3H FISICA | 9:30 | 10:15 | 126 |
FUDOLI – BAGIOTTI | 1A MATEMATICA – FISICA | 8:30 | 9:00 | 127 |
FUDOLI – CARONES | 3A FISICA | 9:00 | 9:45 | 127 |
FUDOLI – MONZIO | 3E FISICA | 9:45 | 10:15 | 127 |
FUDOLI – BAGIOTTI | 3B FISICA | 10:15 | 10:45 | 127 |
IZZO – DI CASTRI | 3H DISEGNO | 08:30 | 10:30 | 128 |
DI BELLO – MAZZAGATTI | 2G ITALIANO | 9:15 | 9:30 | 129 |
FORTE – MAZZAGATTI | 2D ITALIANO | 9:30 | 10:00 | 129 |
FARALLO – DE NIGRIS | 2F LATINO | 10:00 | 10:30 | 129 |
LOCATELLI – DE NIGRIS | 2F DISEGNO | 10:30 | 10:45 | 129 |
VOLPI – ABRIANI | 1F ITALIANO – FISICA – MATEMATICA | 08:30 | 10:00 | 112 |
CALCIOLARI – FARALLO | 1C SCIENZE | 08:30 | 09:45 | 113 |
RIGHI – MONZIO | 1E FISICA | 8:30 | 9:15 | 114 |
RIGHI – MONZIO | 2E FISICA | 9:15 | 9:45 | 114 |
STERPI – DIBISCEGLIA | 2C FISICA | 8:30 | 9:15 | 115 |
STERPI – DIBISCEGLIA | 4C FISICA | 9:15 | 9:30 | 115 |
NEGRI – DI BELLO | 1B MATEMATICA | 9:00 | 9:15 | 202 |
NEGRI – DI CAIRANO | 2B MATEMATICA | 9:15 | 9:30 | 202 |
VERONESI – PERCETTI | 4B FISICA | 8:30 | 9:00 | 203 |
INFANTE – ATZENI | 3H INGLESE | 09:00 | 09:20 | 206 |
Si ricorda inoltre agli studenti che anche se sulla scheda inviata dal coordinatore della classe nel mese di giugno a seguito degli scrutini era indicato solo lo scritto e NON l’orale, devono essere presenti alla prova orale per prendere visione dell’elaborato scritto.
Si ricorda ai docenti di essere sempre in due durante la prova orale di ogni studente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luisa Francesca Amantia)
(Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93)
0