Alle classi 3A, 3B, 3E, 3H, 4B, 4C, 4G, 5E
Docenti
OGGETTO :RISULTATI OLIMPIADI BIOLOGIA – Fase d’istituto
Si comunicano i risultati delle Olimpiadi di Biologia che si sono svolte giovedì 23 MARZO 2017. La classifica complessiva è allegata alla presente circolare. Gli studenti che lo desiderino possono inoltre consultarne copia chiedendo ai rispettivi docenti di Scienze della classe.
Gli studenti:
- FINZI TOMAS 4C 136 punti
- MOLINARI CHIARA 3H 133 punti
- PICCIRILLI PAOLO 3A 131 punti
- BASSANI MARIA 3A 126 punti
- CRISTANTE MATTEO 5E 119 punti
primi CINQUE classificati accederanno alle selezioni regionali che si terranno
MERCOLEDI’ 29 MARZO alle ore 14.30
presso HUMANITAS UNIVERSITY- Rozzano. La prova avrà la stessa struttura e durata della prova che gli studenti hanno affrontato nella fase d’Istituto. Gli studenti finalisti mercoledì 29 marzo usciranno alle 12.15 accompagnati dalla prof.ssa T. Calciolari
Si ricorda inoltre che l’iscrizione alla fase regionale è automatica, gli studenti che non intendono partecipare dovranno comunicarlo ai docenti di Scienze della classe e saranno sostituiti con i classificati progressivi della graduatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Luisa Francesca Amantia)
_____________________
Responsabile del procedimento
Prof.ssa T. Calciolari
RISULTATI OLIMPIADI DI BIOLOGIA – FASE D’ISTITUTO | ||||||||
N° | Cognome Nome | Classe | Punti | |||||
1 | FINZI TOMAS | 4 C | 136 | |||||
2 | MOLINARI CHIARA | 3 H | 133 | |||||
3 | PICCIRILLI PAOLO | 3 A | 131 | |||||
4 | BASSANI MARIA | 3 A | 123 | |||||
5 | CRISTANTE MATTEO | 5E | 119 | |||||
6 | MORINI ALESSIA | 3 A | 116 | |||||
7 | PREDAN ANDREA | 4 C | 115 | |||||
7 | MARAZZI LEONARDO | 3A | 115 | |||||
9 | ORLANDI MONICA | 3E | 113 | |||||
10 | GAVA ELENA | 3 A | 112 | |||||
11 | CASARTELLI LUCREZIA | 3 H | 109 | |||||
12 | FILIPPETTI CAMILLA | 3 H | 106 | |||||
13 | BIGATTI CAMILLA | 3 A | 105 | |||||
14 | CESARONI IDA | 4 C | 102 | |||||
15 | ROBBIANI TOMMASO | 4 C | 101 | |||||
16 | BLAAS ANSEMI CARMEN | 5 E | 100 | |||||
16 | BERNARDESCHI FEDERICO | 3 A | 100 | |||||
18 | TROIANI ALESSANDRO | 3 E | 99 | |||||
18 | LISSONI ELENA | 5 E | 99 | |||||
20 | RASCHI SOFIA | 4 C | 96 | |||||
20 | NEGRONI NICOLE | 4 B | 96 | |||||
22 | BELLI ALFREDO | 4 C | 95 | |||||
23 | SCARLATTI TOMMASO | 3 A | 92 | |||||
23 | FERRARI DAGRADA TANCREDI | 3 A | 92 | |||||
N° | Cognome Nome | Classe | Punti | |||||
25 | MAINI LEONARDO | 3 A | 90 | |||||
26 | MONETA FRANCESCA | 3 H | 88 | |||||
27 | ORBIANI BEATRICE | 3 A | 86 | |||||
28 | RAMOZZI ANDREA | 3 A | 84 | |||||
29 | BECCARI EDOARDO | 3 B | 81 | |||||
29 | AGOSTONI SOFIA | 3 H | 81 | |||||
31 | MANFREDI CANDIDO | 3 A | 80 | |||||
32 | MEZZABARBA STEFANO | 3 H | 77 | |||||
33 | OLIVELLI ALICE | 4 G | 75 | |||||
34 | BIAVARDI NICOLO’ | 4 G | 74 | |||||
35 | TERZO FRANCESCA | 3 H | 73 | |||||
36 | VARCARO VINCENZO | 3 B | 70 | |||||
37 | VALLI DAVIDE | 4 B | 69 | |||||
38 | PIZZOCHERA EMANUELE | 4 B | 66 | |||||
39 | OCCHIPINTI ALESSANDRO | 4 G | 65 | |||||
40 | BIANCHIN DARIO | 3 A | 60 | |||||
41 | DU PAOLO | 3 A | 59 | |||||
42 | D’ACUNTO ELENA | 3 H | 56 | |||||
42 | RICHETTI FRANCESCA | 3 A | 56 | |||||
42 | FERRARI GIORGIA | 4 B | 56 | |||||
45 | GRANZINI SAMUELE | 3 A | 55 | |||||
46 | BARBAINI ELISA | 4 B | 45 | |||||
46 | LUCIA FILIPPO | 3 A | 45 |
0